Toyota ni kampuni ya kimataifa ya Ujerumani inayotengeneza magari. Mwaka 2017, muundo wa kampuni ulikuwa na watu 364,445 wenye kazi duniani na, kwa Oktoba 2017, ilikuwa kampuni ya pili kwa ukubwa duniani kwa mapato.
Brand: | Alama za Duka Kuu la Mafunzo ya Gari la Toyota | ||
Kiasi cha Chini: | 1 Tofauti | ||
Uwajibikaji wa Ishirika: | Mbele: Safu ya galvanized, Akrilik ya Kuingia, | ||
Tawi: Chuma cha galvanized una rangi, ABS | |||
Kati: Vipenge vya LED vinavyopinga maji | |||
Nyuma: PVC/chuma cha aluminimu/Chuma cha galvanized | |||
Namna ya Kufanya: | Kuchonga kwa mafomu, Kupinda, Kuchora, Kufanya fomu ya hewa, Kufunikwa kwa hewa | ||
Ripoti ya Taa: | Vipengele vya LED/LED vinavyoonekana/mstari wa LED | ||
Ukubwa wa Fomu: | Matumbo ya kawaida (gharama za matumbo bure) | ||
Urefu/mm | Upana/mm | Ustaarabu wa Materiali | |
240 | 170 | Kiwili | |
490 | 330 | Kiwili | |
535 | 365 | Kiwili | |
600 | 400 | Aluminium | |
685 | 465 | Aluminium | |
800 | 530 | Kiwili | |
880 | 600 | Aluminium | |
960 | 660 | Kiwili | |
1020 | 700 | Aluminium | |
1250 | 850 | Kiwili | |
1550 | 1050 | Kiwili | |
1810 | 1230 | Aluminium | |
2070 | 1415 | Kiwili | |
2605 | 1775 | Kiwili | |
3000 | 2062 | Kiwili | |
3770 | 2591 | Kiwili | |
Cheti: | CE, UL, SGS | ||
Dhamana: | miaka mitatu | ||
Maombi: | Showroom ya Makina, Biashara ya Magari, Jengo la Utafiti wa Mawasiliano | ||
Kupakia: | Ndani: inayofungiwa na filamu ya kulinda; Kati: imejaa pombo ya hewa; Nje: makarton au sanduku za mti. |
Vitambaa vya moto: ishara za jengo la Toyota, watoa, waproduce, kibinafsi, muundo
Toyota ni kampuni ya kimataifa ya Japani inayoproduce magari. Mwaka 2017, utandawazi wa kampuni ulikuwa na watu 364,445 duniani na, tangu Oktoba 2017, ilikuwa kampuni ya pili kubwa duniani kwa mujibu wa mapato. Tangu mwaka 2017, Toyota ni kampuni ya pili kubwa duniani inayoproduce magari. Toyota ilikuwa kampuni ya kwanza duniani kuunda magari zaidi ya milioni 10 kwa mwaka ambayo imeendelea tangu mwaka 2012, ambapo pia ilitamka kuundwa kwa magari yake ya milioni 200. Tangu mwezi Julai 2014, Toyota ilikuwa kampuni kubwa kabisa inayoorodheshwa nchini Japani kwa mujibu wa haramo la soko na mapato.
Je, unataka kupata ishara ya kibiashara ya kari, ishara ya pomboo ya mafuta, ishara ya duka la karibu, sanduku la mwanga na vitu vinavyoonyesha biashara? Karibu kwenye Goodbong!
Bodi ya Nakala © Shanghai Goodbong Display Products Co., Ltd. Nakala Zote Zimehifadhiwa — Sera ya Faragha —BLOG