Toyota es un fabricante automotriz multinacional japonés. En 2017, la estructura corporativa de Toyota contaba con 364.445 empleados en todo el mundo y, a partir de octubre de 2017, era la quinta empresa más grande del mundo por ingresos.
Marca: | Señalización para sala de exhibición automotriz Toyota | ||
Pedido Mínimo: | 1 PIEZA | ||
Material de la Señalización: | Frente: Chapa galvanizada, acrílico importado, | ||
Lateral: Chapa galvanizada con pintura colorida, ABS | |||
Interior: Módulos LED impermeables | |||
Trasera: PVC/compuesto de aluminio/chapa galvanizada | |||
Proceso principal: | Moldeo por inyección, Curvado, Tallado, Moldeo al vacío, Recubrimiento al vacío | ||
Fuente de luz: | Módulos LED/LED expuestos/Tiras LED | ||
Tamaño del Molde: | Moldes estándar existentes (Sin cargo por molde) | ||
Longitud/mm | Ancho/mm | Calidad del Material | |
240 | 170 | Madera | |
490 | 330 | Madera | |
535 | 365 | Madera | |
600 | 400 | Aluminio | |
685 | 465 | Aluminio | |
800 | 530 | Madera | |
880 | 600 | Aluminio | |
960 | 660 | Madera | |
1020 | 700 | Aluminio | |
1250 | 850 | Madera | |
1550 | 1050 | Madera | |
1810 | 1230 | Aluminio | |
2070 | 1415 | Madera | |
2605 | 1775 | Madera | |
3000 | 2062 | Madera | |
3770 | 2591 | Madera | |
Certificación: | CE, UL, SGS | ||
Garantía: | 3 años | ||
Aplicación: | Sala de Exposición Automotriz, Concesionario de Automóviles, Edificio Automotriz | ||
Embalaje: | Interior: envuelto con película protectora; Medio: empaquetado con burbuja al vacío; Exterior: cajas de cartón o cajas de madera. |
Etiquetas populares: letreros para salas de exhibición automotriz Toyota, proveedores, fabricantes, personalizado, diseño
Toyota es un fabricante automotriz multinacional japonés. En 2017, la estructura corporativa de Toyota contaba con 364 445 empleados en todo el mundo y, a partir de octubre de 2017, era la quinta empresa más grande del mundo por ingresos. A partir de 2017, Toyota es el segundo mayor fabricante automotriz del mundo. Toyota fue el primer fabricante de automóviles del mundo en producir más de 10 millones de vehículos por año, algo que ha hecho desde 2012, cuando también reportó la producción de su vehículo número 200 millones. A partir de julio de 2014, Toyota era la empresa más grande cotizada en Japón por capitalización de mercado y por ingresos.
¿Desea obtener una señal de alta calidad para concesionario de automóviles, señal de estación de servicio, señal de tienda de conveniencia, caja de luz y elementos decorativos comerciales? ¡Bienvenido a Goodbong!
Derechos de autor © Shanghai Goodbong Display Products Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de Privacidad—Blog