Toyota to japoński wielonarodowy producent samochodów. W 2017 roku struktura korporacyjna Toyoty obejmowała 364 445 pracowników na całym świecie i, według danych z października 2017 roku, była piątą co do wielkości firmą na świecie pod względem przychodów.
Brand: | Tablice z nazwą salonu samochodowego Toyota | ||
Min.zamówienie: | 1 sztukę | ||
Tablica materiałowa: | Czoło: Blacha ocynkowana, Importowany akrystal, | ||
Bok: Blacha ocynkowana malowana farbą, ABS | |||
Wewnętrzna: Moduły LED wodoodporne | |||
Tył: PVC/kompozyt aluminiowy/blacha ocynkowana | |||
Główny proces: | Formowanie wtryskowe, Gięcie, Rzeźbienie, Formowanie próżniowe, Pokrywanie próżniowe | ||
Źródło światła: | Moduły LED/Odsłonięte diody LED/Wstęgi LED | ||
Wymiary formy: | Istniejące standardowe formy (Bez opłaty za formę) | ||
Długość/mm | Szerokość/mm | Jakość materiału | |
240 | 170 | Drewno | |
490 | 330 | Drewno | |
535 | 365 | Drewno | |
600 | 400 | Aluminium | |
685 | 465 | Aluminium | |
800 | 530 | Drewno | |
880 | 600 | Aluminium | |
960 | 660 | Drewno | |
1020 | 700 | Aluminium | |
1250 | 850 | Drewno | |
1550 | 1050 | Drewno | |
1810 | 1230 | Aluminium | |
2070 | 1415 | Drewno | |
2605 | 1775 | Drewno | |
3000 | 2062 | Drewno | |
3770 | 2591 | Drewno | |
Certyfikacja: | CE, UL, SGS | ||
Gwarancja: | 3 lata | ||
Zastosowanie: | Salon samochodowy, salon sprzedaży samochodów, budynek motoryzacyjny | ||
Opakowanie: | Wewnętrznie: owinięte folią ochronną; Środkowo: zapakowane w piankę próżniową; Zewnętrznie: kartony lub skrzynie drewniane. |
Popularne tagi: toyota automotive showroom signage, dostawcy, producenci, na zamówienie, projektowanie
Toyota to japoński międzynarodowy producent samochodów. W 2017 roku struktura korporacyjna Toyoty obejmowała 364 445 pracowników na całym świecie i, według danych z października 2017 roku, była piątą co do wielkości firmą na świecie pod względem przychodów. Na dzień 2017 roku Toyota była drugim co do wielkości producentem samochodów na świecie. Toyota była pierwszym producentem samochodów na świecie, który wyprodukował ponad 10 milionów pojazdów rocznie, co osiągnęła w 2012 roku, kiedy to również odnotowano produkcję dwusetnajwiększego pojazdu. Na dzień lipca 2014 roku Toyota była największą notowaną firmą w Japonii pod względem kapitalizacji rynkowej i przychodów.
Chcesz zdobyć wysokiej jakości szyld dla salonu samochodowego, stacji benzynowej, sklepu spożywczego, skrzynkę świetlną i elementy wystawiennicze? Zapraszamy do Goodbong!
Prawa autorskie © Shanghai Goodbong Display Products Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone — Polityka prywatności—Blog